CAMPIONATO | 75 | IN CASA | FUORI CASA | RETI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome squadra | PUNTI | Gare | COPPA D. | V | N | P | V | N | P | R.F. | R.S. | Diff. R. | |
3570 (TPA1) | 30 | 12 | 30 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 | |
ESA ESRIN (TPA1) | 10 | 12 | 63 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | |
ASD CRC (TPA1) | 24 | 13 | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) | 18 | 12 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | |
ASD ADG CALCIO (TPA1) | 7 | 12 | 53 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) | 22 | 14 | 41 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 25 | 4 | |
TLC (TPA1) | 12 | 12 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 26 | -12 |
CLASSIFICA MARCATORI |
CLASSIFICA MIGLIOR GIOCATORE |
Id Squadra | Cognome | Nome | Somma Voti | Numero Presenze | Media |
---|---|---|---|---|---|
3570 (TPA1) - 92 | ASCIONE | Roberto | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | BOCCIA | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | BRONZINI | Matteo | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | BUGIANI | Michele | 16 | 2 | 8 |
3570 (TPA1) - 92 | CASTAGNELLI | Guglielmo | 7,5 | 1 | 7,5 |
3570 (TPA1) - 92 | CHIOSTRI | Alessio | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | CHIOSTRI | Sandro | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | CIOTTI | Luca | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | CONTINENZA | Simone | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | DAL PRATO | Marco | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | DE ANGELIS | Daniele | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | DE TOMMASO | Fabio | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | DELL PORTELLA | Alessio | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | DI PASTENA | Manuel | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | FABIANO | Andrea | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | GENEROSO | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | LILLI | Simone | 6,5 | 1 | 6,5 |
3570 (TPA1) - 92 | LO PIZZO | Andrea | 7 | 1 | 7 |
3570 (TPA1) - 92 | LO PIZZO | Antonio | 23,5 | 3 | 7,83333333333333 |
3570 (TPA1) - 92 | LUCIDI | Fabio | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | MACCHINI | Mirko | 7,5 | 1 | 7,5 |
3570 (TPA1) - 92 | MAIORANO | Francesco | 15 | 2 | 7,5 |
3570 (TPA1) - 92 | MARROCCHINI MELCHIORRI | Lorenzo | 7 | 1 | 7 |
3570 (TPA1) - 92 | MASSOTTI | Emiliano | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | MATTONI | Stefano | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | MORETTI | Omar | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | PANDOLFI | Danilo | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | ROSSI | Carlo | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | VACIRCA | Mauro | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | VETRIANI | Tiziano | 7 | 1 | 7 |
3570 (TPA1) - 92 | DIPILATO | Marco | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | NANIA | Emanuele | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | PORCELLI | ROBERTO | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | IALUNGO | Diego | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | CIARNIELLO | Fabrizio | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | ALBANI | Mirko | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | ANGELETTI | Federico | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | BONO | Davide | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | BRIULOTTA | Gianfrancesco | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | BRUNI | LORENZO | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | CASAGRANDE | Daniele | 16 | 2 | 8 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | CECCARELLI | Luca | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | CIANFRIGLIA | Matteo | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | CIANFRIGLIA | Fabio | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | CIOCCI | Simone | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | CORONA | Camillo | 7 | 1 | 7 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | CORONA | Fabio | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | DE RIGHI | Adolfo Maria | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | FILIPPONI | Matteo | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | GAROFALO | Simone | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | GAZZELLONE | Andrea | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | GIANOTTO | Francesco | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | MARIANI | Simone | 14 | 2 | 7 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | MARTELLI | Antonio | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | MECOZZI | Francesco | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | MELI | Maurizio | 7 | 1 | 7 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | MERCURI | Marco | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | PIPPO | Daniele | 7 | 1 | 7 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | PIPPO | Stefano | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | QUARTARARO | Paolo | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | RETTAGLIATI | GIANLUCA | 6 | 1 | 6 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | RISI | Matteo | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | ROCCHI | DANIELE | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | SCHIAFFINI | Giampiero | 7 | 1 | 7 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | VERDEROSA | Federico | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | VICI | Luciano | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | VISCUSI | Leonardo | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | ZIBELLINI | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | FIORINI | Fabrizio | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | MARSONI | Fabio | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | MARSONI | Leo | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | SERAFINI | LUCA | 0 | 0 | 0 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | CIPROTTI | NICHOLAS | 7 | 1 | 7 |
ESA ESRIN (TPA1) - 93 | OLIVIERO | DARIO | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | ALLOCCA | Francesco | 36,5 | 5 | 7,3 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | AMATO | Valerio | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | BRUNETTI | Andrea | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | CARRINO | Francesco | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | COLASANTO | Massimo | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | DAMBROSIO | Gianluca | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | DARELLI | Riccardo | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | DI NUNNO | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | DORAZI | Nicolas | 7 | 1 | 7 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | FALCHETTI (ELIMINATO) | Daniele | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | GRYSHCHUK | Ivan | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | KALYNYCH | Yuriy | 22,5 | 3 | 7,5 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | LATTUADA | MICHELE | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | LORETUCCI | Michele | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | MARCHIONE | PIERGIORGIO | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | MERCATELLI | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | ONORATI | Alessio | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | OVIS | Adriano Athos | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | PAMPANA | Emanuele | 7 | 1 | 7 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | PERELLI | Giorgio | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | PIAZZA | Matteo | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | PINTI | Christian | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | PLACIDI | Francesco | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | POCCI | Edoardo | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | RARINCA | Gabriel Costel | 8 | 1 | 8 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | RASCHIATORE | Fabrizio | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | TOMASSI | Andrea | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | VALLEROTONDA | Valerio | 7,5 | 1 | 7,5 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | ZOMEGNAN | Daniele | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | PLACIDI | Francesco | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | COLASANTO | Massimo | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | LA FAUCE | Andrea | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | PINTI | Christian | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | TOMASSI | Andrea | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | CASCIARO | MARCO | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | MALATESTA | Simone | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | ROMANI | GIANMARCO | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | PACCHIAROTTI | MARCO | 0 | 0 | 0 |
ASD CRC (TPA1) - 94 | ARACHI | CRISTIAN | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | ALFIERI | Daniele | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | AMATO | Leonardo | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | BUSA' | Jacopo Antonino | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | CALDAROLA | Francesco | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | CAMERINI | Valerio | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | DE ANGELIS | Giorgio | 36,5 | 5 | 7,3 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | DEGIDIO | Giulio | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | EMPLER | Tommaso | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | FEBBRARO | Fabio | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | GAZZELLONE | Massimiliano | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | GENOVESI | Riccardo | 7 | 1 | 7 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | GIAMPAOLI | Daniele | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | IANNUZZI | Davide | 14 | 2 | 7 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | LAVOSI | Giovanni | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | MACCIOCCHI | Valerio | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | MADONNA | Andrea | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | MARCHESI | Eugenio | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | MARINO | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | MARINO | Michele | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | MATTEI | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | MENICHINI | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | MIRANDA | David | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | PORCELLI | Matteo | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | RATNAYAKA KALU ARACHCHIGE | Indika Priyasantha | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | RIDOLFI | Marco | 7 | 1 | 7 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | RUSCIO | Emanuele | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | SARRA | Fabrizio | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | TRASCA | Lorenzo | 8 | 1 | 8 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | STALFIERI | Roberto | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | AMATO | Antonio | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | EMPLER | Tommaso | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | MADONNA | Francesco | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | RUGGIERI | Matteo | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | CAPPELLETTI | Flavio | 15 | 2 | 7,5 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | FEDERICI | Filippo Maria | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | GIOVARRUSCIO | Simone | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | Rossi | Luca | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | MAZZENGA | Mirko | 0 | 0 | 0 |
ARCHITETTI RM CALCIO (TPA1) - 95 | DESIDERI | Daniele | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | BOLOGNESI | Simone | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | BONIFAZI | Manuele | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | CARILLI | Matteo | 21 | 3 | 7 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | CARIOTI | Corrado | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | CAVANIGLIA | Diego | 13,5 | 2 | 6,75 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | CHIARI | Zeno Roi | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | CIARALLI | Davide | 7,5 | 1 | 7,5 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | CIOTTI | Federico | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | COSCIA | Andrea | 7 | 1 | 7 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | DI VEROLI | Daniel | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | FONDI | Niccolo' | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | GALLI | Riccardo | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | GRIFONI (Eliminato) | Francesco | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | LO CASCIO | Giorgio | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | LO CASCIO | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | MALUCCIO | Saverio | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | MORETTI | Guglielmo | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | PASTORE | Leonardo | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | PERFETTO | Antonio | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | PONZETTI | Andrea | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | RAFFO | Roberto | 7 | 1 | 7 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | ROSATI | Christian | 6,5 | 1 | 6,5 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | SARAPPA | Edoardo | 7 | 1 | 7 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | SIMEONI | Alessandro | 7 | 1 | 7 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | TERENZI | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | TESSADRI | Matteo | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | VALLETTA | Valerio | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | VULICEVIC | Eugenio Giuseppe | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | ZANELLA | Tullio | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | DIONISI | Riccardo | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | DI GIULIO | Angelo | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | MUZZIN | Maurizio | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | VARANO | Tiziano | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | LORITO | Edoardo | 7 | 1 | 7 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | FRANCO | Massimo Matteo | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | ROSATI | Andrea | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (TPA1) - 96 | MUZZIN | Maurizio | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | ANTENUCCI | Luigi | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | BARTOLINI | Simone | 7 | 1 | 7 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | BIZZINI | Valerio | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | CARLUCCIO | Antonio | 8 | 1 | 8 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | CASTELLANI | Manuel | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | CATTINA | Simone | 7,5 | 1 | 7,5 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | CERA | Antonio | 29,5 | 4 | 7,375 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | CORSI | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | DANELLA | Kevin | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | DE BENEDICTIS | Claudio | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | DI BONAVENTURA | Fabio | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | DI COSIMO | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | DISTASO | Simone | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | FAZIO | Ivan | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | GALEOTTI | Armando | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | GROSSI | Manuel | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | LA CIURA | Luca | 8 | 1 | 8 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | MIDILI | Pietro | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | NERI | Edoardo | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | PASQUALINI | Marco | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | PERONACE | Vincenzo | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | PIANIGIANI | Marco | 6 | 1 | 6 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | PICCHI | Filippo | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | PITOCCHI | Paolo Giuseppe | 22,5 | 3 | 7,5 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | RICCI | Marco | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | SAMBUCINI | Giovanni | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | SCRIMA | Maurizio | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | SEBASTIANI | Luca | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | SILVESTRI | Marco | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | TAFI | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | TREVISANI | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | VINCENZONI | Federico | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | SCRIMA | Maurizio | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | MARZIANTONIO | Pierpaolo | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | LEANDRI | Alberto | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | PITOCCHI | Maurizio | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | PANCI | Damiano | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | ROSSI | TOMMASO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | CIOLFI | MAURIZIO | 14 | 2 | 7 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | POMELLA | DANILO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | DE CESARO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | PACIONI | MASSIMO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | MARZIANTONIO | VALERIO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (TPA1) - 97 | GARRITANO | FRANCESCO | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | ADDEO | Antonello | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | AFFINITO | Francesco | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | BORRELLI (SOSPESO) | Gennaro | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | BURSI | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | CALICCHIA (Eliminato) | Alessio | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | CIARAMITARO | Carmelo | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | CIVITA | Daniele | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | CONTI | Dario | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | DE CONCILIIS (SOSPESO) | Stefano | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | DI NOI | Andrea | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | DI PASCA | Manuel | 6 | 1 | 6 |
TLC (TPA1) - 98 | FAGIANI | Gianluca | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | FORTUNA | Andrea | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | GIOVENCO | Stanislao | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | GIRINI | Mauro | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | GOLISANO | Daniele | 7 | 1 | 7 |
TLC (TPA1) - 98 | GUGLIELMI | Giovanni | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | MARTELLA | Biagio | 6,5 | 1 | 6,5 |
TLC (TPA1) - 98 | MORONI | Alessio | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | MORRONE | Francesco | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | ORTAME | Riccardo | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | PALMA (ELIMINATO) | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | PETRASSI | Ivano | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | PITOLLI | Damiano | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | QUINTILIANI (ELIMINATO) | Francesco | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | SAIA | Davide | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | SCATOLINI | Valerio | 20,5 | 3 | 6,83333333333333 |
TLC (TPA1) - 98 | TESSICINI | Diego | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | TREPICCIONE | Luigi | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | VALLOCCHIA | Marco | 23,5 | 3 | 7,83333333333333 |
TLC (TPA1) - 98 | CONTI | Mauro | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | CERVI | Ettore | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | PERUGINI | Giacomo | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | PETRASSI | Daniele | 0 | 0 | 0 |
TLC (TPA1) - 98 | GUIDI | GIANLUCA | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA MIGLIOR PORTIERE |
Id Squadra | Cognome | Nome | Somma Voti | Numero Presenze | Media |
---|---|---|---|---|---|
3570 (TPA1) - 92 | ASCIONE | Roberto | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | BOCCIA | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | BRONZINI | Matteo | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | BUGIANI | Michele | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | CASTAGNELLI | Guglielmo | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | CHIOSTRI | Alessio | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | CHIOSTRI | Sandro | 24,5 | 4 | 6,125 |
3570 (TPA1) - 92 | CIOTTI | Luca | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | CONTINENZA | Simone | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | DAL PRATO | Marco | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | DE ANGELIS | Daniele | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | DE TOMMASO | Fabio | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | DELL PORTELLA | Alessio | 7 | 1 | 7 |
3570 (TPA1) - 92 | DI PASTENA | Manuel | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | FABIANO | Andrea | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | GENEROSO | Alessandro | 20 | 3 | 6,66666666666667 |
3570 (TPA1) - 92 | LILLI | Simone | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | LO PIZZO | Andrea | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | LO PIZZO | Antonio | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | LUCIDI | Fabio | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | MACCHINI | Mirko | 0 | 0 | 0 |
3570 (TPA1) - 92 | MAIORANO | Francesco | 0 | 0 | 0 |
