CAMPIONATO | 61 | IN CASA | FUORI CASA | RETI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome squadra | PUNTI | Gare | COPPA D. | V | N | P | V | N | P | R.F. | R.S. | Diff. R. | |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
ALBAROMA (ARC21-22) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
TLC (ARC21-22) | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
3570 (ARC21-22) | 12 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
CLASSIFICA MARCATORI |
CLASSIFICA MIGLIOR GIOCATORE |
Id Squadra | Cognome | Nome | Somma Voti | Numero Presenze | Media |
---|---|---|---|---|---|
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Archetti | Matteo | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Basile | Francesco | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Bastesin | Daniele | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Bianchi | Matteo | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Braia | Emanuele | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Camerini | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Campoli | Lucio | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Carmosini | Valerio | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Carnacci | Gabriele | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Cecconi | Gabriele | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Ciolli | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Colonna | Manolo | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Dentice | Alessandro | 7,5 | 1 | 7,5 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Distante | Damiano | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Fenicchia | Jacopo | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Ferretti | Ludovico | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Gabrielli | Francesco | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Gaggini | Valerio | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Guidi | Riccardo | 7,5 | 1 | 7,5 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Lattanzio | Mattia | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Montevecchi | Andrea | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Nemesio | Francesco | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Paolantoni | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Paternostro | Marco | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Pomarico | Gianmarco | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Privitera | Andrea | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Riva | Andrea | 8 | 1 | 8 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Rossi | Alessio | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Ruggieri | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Scafetta | Davide | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Paolantoni | Christian | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Bastesin | Emiliano | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Lattanzio | Davide | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Labardi | Simone | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Lo Schiavo | Alessio | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Pretti | Federico | 7,5 | 1 | 7,5 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Bastesin | Emiliano | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Paolantoni | Christian | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Demarin | Matteo | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Gabriele | Daniele | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Simoncelli | Giordano | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Datola | Luca | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Bracci | Matteo | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Denisov | Oleg | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Ravaglia | Francesco | 0 | 0 | 0 |
ASD MONTAGNOLA (ARC21-22) - 56 | Caranci | Valerio | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | AMATO | GABRIELE | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | ANTOLINI | LIAM | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | BARONE | VINCENZO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | BARTOLI | ANDREA | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | BELLINI | TIZIANO | 8 | 1 | 8 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | BERARDINO | MICHELE | 8 | 1 | 8 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | CAROTENUTO | CLAUDIO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | CARRADORI | ROBERTO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | CICCHETTI | MARCO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | DANDREA | LUDOVICO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | DEL SOLE | ALESSANDRO | 8 | 1 | 8 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | DENUCCI | EMANUELE | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | DIGERONIMO | MICHELE | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | FABIANI | DAMIANO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | FIORE | FRANCESCO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | FOSCARINI | GABRIELE | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | FRANCHI | FEDERICO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | GAETA | MARIO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | GATTA | DAVIDE | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | IDILI | ANDREA | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | LUCIANI | GIAMPIERO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | MACERA | STEFANO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | MELE | MANUEL | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | MORANDI | ANDREA | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | REALI | ANDREA | 6,5 | 1 | 6,5 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | RIZZI | ALESANDRO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | SARDO | MATTEO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | TRINCHIERI | VALENTINO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | ANDREOZZI | DANIELE | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | CALAMARI | FRANCESCO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | APUZZO | STEFANO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | MORETTI | MARCO | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | DE LA VALLEE | MATTIA | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | SCHIAVO | EMANUELE | 0 | 0 | 0 |
LOKOMOTIV CASILINA (ARC21-22) - 60 | CAROTENUTO | CLAUDIO | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | BECO | FABRIZIO | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | BELLUCCI | ANDREA | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | Canepa | Giammarco | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | CARROZZO | VALERIO | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | CASANICA | MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | CASTIGLIONE | FEDELE | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | COLACICCO | FEDERICO | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | COSMAI | RICCARDO | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | DE SANTIS | SIMONE | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | ESPOSITO | GIACOMO | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | FAZIO | CARLO | 7 | 1 | 7 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | GIOVINE | MATTEO | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | LAZZARO | GIOVANNI | 8 | 1 | 8 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | LO PRESTI | ALESSIO | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | Longhi | Fabrizio | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | LONGHI | LEONARDO | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | Lowenberg | Christian | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | MANCINI | DANIELE | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | MINNINI | SIMONE | 6 | 1 | 6 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | MINUTELLO | DANIELE | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | MONACO | ALAIN | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | NATALIA | LUCA | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | PALOMBI | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | PROIETTI ROCCHI | THOMAS | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | RECCHIONI | DANIELE | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | SABATINI | SIMONE | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | SCUTERI | OMAR | 8 | 1 | 8 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | TARQUINI | GABRIELE | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | CARINGI | DANIELE | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | DE SANTIS | VALERIO | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | BIANCUCCI | GAETANO | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | FORNARI | GABRIELE | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | CONVERSI | MANUEL | 0 | 0 | 0 |
ALBAROMA (ARC21-22) - 61 | APREA | FRANCESCO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | ABBALLE | FRANCESCO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | ALTERI | FRANCESCO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | ANTONINI | LORENZO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | BAZZICHI | ANDREA | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | CAPASSO | PASQUALE | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | CATINO | DIEGO | 6,5 | 1 | 6,5 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | CATINO | LORENZO | 7 | 1 | 7 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | CESARETTI | ENEA | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | COLANTONI | STEFANO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | DAMBROGIO | DANILO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | DANTE | MATTEO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | DE ANGELIS | SIMONE | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | DE SIMONE | LORENZO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | DI BARTOLOMEI | PAOLO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | DI STEFANO | DAVIDE | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | DIONISI | DANILO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | GAGLIARDI | SALVATORE | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | GROSSI | SIMONE | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | GURGONE | STEFANO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | MARGIOTTI | STEFANO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | MATTAROCCIA | MATTEO | 13,5 | 2 | 6,75 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | MAZZILLI | ROBERTO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | MAZZOLI | MANUEL | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | MELE | ANTONIO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | MOLLO | ANTONIO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | PIRINO | TIZIANO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | POMPONI | DANILO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | ROTONDO | ANTONIO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | RUGGIERI | ANDREA | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | TOROPU | GIOELE | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | VALENTINI | EUSEBIO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | CAPASSO | PASQUALE | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | GURGONE | STEFANO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | ROTONDO | ANTONIO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | VALENTINI | MAURO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | VALENTINI | MAURO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | LAGRUTTA | ANTONIO | 0 | 0 | 0 |
UNIONE FERROVIERI (ARC21-22) - 63 | VALENTE | SIMONE | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | ANTENUCCI | LUIGI | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | BARTOLINI | SIMONE | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | BIZZINI | VALERIO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | CARLUCCIO | ANTONIO | 8 | 1 | 8 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | CASTELLANI | MANUEL | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | CATTINA | SIMONE | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | CERA | ANTONIO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | DI BONAVENTURA | FABIO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | DI COSIMO | LORENZO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | DISTASO | SIMONE | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | LA CIURA | LUCA | 14,5 | 2 | 7,25 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | PASQUALINI | MARCO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | PERONACE | VINCENZO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | PICCHI | FILIPPO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | PITOCCHI | PAOLO GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | SAMBUCINI | GIOVANNI | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | SILVESTRI | MARCO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | TAFI | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | VINCENZONI | FEDERICO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | SCRIMA | MAURIZIO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | MARZIANTONIO | PIERPAOLO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | LEANDRI | ALBERTO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | PITOCCHI | MAURIZIO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | PANCI | DAMIANO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | CORSI | LORENZO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | DANELLA | KEVIN | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | DE BENEDICTIS | CLAUDIO | 7 | 1 | 7 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | FAZIO | IVAN | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | GALEOTTI | ARMANDO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | GROSSI | MANUEL | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | MIDILI | PIETRO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | NERI | EDOARDO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | PIANIGIANI | MARCO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | SEBASTIANI | LUCA | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | TREVISANI | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | SCRIMA | Maurizio | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | RICCI | MARCO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | ROSSI | TOMMASO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | CIOLFI | MAURIZIO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | DE CESARO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
AFH CALCIO A.S.D. (ARC21-22) - 64 | POMELLA | DANILO | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | ADDEO | Antonello | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | AFFINITO | Francesco | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | BORRELLI (SOSPESO) | Gennaro | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | BURSI | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | CALICCHIA | Alessio | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | CIARAMITARO | Carmelo | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | CIVITA | Daniele | 7 | 1 | 7 |
TLC (ARC21-22) - 65 | CONTI | Dario | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | DE CONCILIIS (SOSPESO) | Stefano | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | DI NOI | Andrea | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | DI PASCA | Manuel | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | FAGIANI | Gianluca | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | FORTUNA | Andrea | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | GIOVENCO | Stanislao | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | GIRINI | Mauro | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | GOLISANO | Daniele | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | GUGLIELMI | Giovanni | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | MARTELLA | Biagio | 7,5 | 1 | 7,5 |
TLC (ARC21-22) - 65 | MORONI | Alessio | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | MORRONE | Francesco | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | ORTAME | Riccardo | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | PALMA | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | PETRASSI | Ivano | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | PITOLLI | Damiano | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | QUINTILIANI | Francesco | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | SAIA | Davide | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | SCATOLINI | Valerio | 7,5 | 1 | 7,5 |
TLC (ARC21-22) - 65 | TESSICINI | Diego | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | TREPICCIONE | Luigi | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | VALLOCCHIA | Marco | 8 | 1 | 8 |
TLC (ARC21-22) - 65 | CONTI | Mauro | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | CERVI | Ettore | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | PERUGINI | Giacomo | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | PETRASSI | Daniele | 0 | 0 | 0 |
TLC (ARC21-22) - 65 | GUIDI | GIANLUCA | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | BONIFAZI | MANUELE | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | CARILLI | MATTEO | 7 | 1 | 7 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | CARIOTI | CORRADO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | CAVANIGLIA | DIEGO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | CIARALLI | DAVIDE | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | CIOTTI | FEDERICO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | COSCIA | ANDREA | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | DI VEROLI | DANIEL | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | FONDI | NICCOLO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | GALLI | RICCARDO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | LO CASCIO | GIORGIO | 6 | 1 | 6 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | LO CASCIO | LORENZO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | MALUCCIO | SAVERIO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | PASTORE | LEONARDO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | PONZETTI | ANDREA | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | RAFFO | ROBERTO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | ROSATI | CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | SARAPPA | EDOARDO | 8 | 1 | 8 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | SIMEONI | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | TERENZI | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | VALLETTA | VALERIO | 7,5 | 1 | 7,5 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | ZANELLA | TULLIO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | DIONISI | RICCARDO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | DI GIULIO | ANGELO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | MUZZIN | MAURIZIO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | CHIARI | ZENO ROI | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | PERFETTO | ANTONIO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | VARANO | TIZIANO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | VARANO (ELIMINATO) | ANTONELLO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | VULICEVIC | EUGENIO GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | GRIFONI (ELIMINATO) | FRANCESCO | 0 | 0 | 0 |
ASD ADG CALCIO (ARC21-22) - 66 | MORETTI | GUGLIELMO | 0 | 0 | 0 |
