CAMPIONATO | 55 | IN CASA | FUORI CASA | RETI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome squadra | PUNTI | Gare | COPPA D. | V | N | P | V | N | P | R.F. | R.S. | Diff. R. | |
DFL CIAMPINO (CL21-22) | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
SERAFICO (CL21-22) | 7 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
FC IANUS (CL21-22) | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
BSC LEX (CL21-22) | 7 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
LUPA AMATORI (CL21-22) | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
IBM UNITED (CL21-22) | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
CLASSIFICA MARCATORI |
CLASSIFICA MIGLIOR GIOCATORE |
Id Squadra | Cognome | Nome | Somma Voti | Numero Presenze | Media |
---|---|---|---|---|---|
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | ABBAGNARA | VALERIO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | CARATTOLI | SIMONE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | CASTAGNA | LORENZO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | CESAREI | LUCA | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | CIANTI | ALESSIO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | CORNETTA | FEDERICO | 6,5 | 1 | 6,5 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | CORSETTI | FABRIZIO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | D'AMBROSIO | DAVIDE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | DE ROSA | SIMONE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | DE SANDOLI | COSTANDINO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | DE SISTO | EDOARDO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | DI IORIO | LORENZO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | DUCCI | FABRIZIO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | FIORIO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | FRANCESCHI | MATTEO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | FRASCA | MANUEL | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | FREZZA | DAVIDE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | FREZZA | SIMONE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | GASTON | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | GIULIANI | FEDERICO MARIA | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | LA ROSA | MANUELE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | LORI | ROBERTO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | MAPONI | MICHELE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | MOCCIOLA | EMANUELE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | MORO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | PANIMOLLE | GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | PAPALIA | LORENZO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | PELLICCIONI | FRANCESCO MARIA | 6 | 1 | 6 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | ROSCI | LUCA | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | SANFILIPPO | SALVATORE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | SICLARI | DOMENICO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | SINAGOGA | PIETRO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | SPADANO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | URCIUOLI | STEFANO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | GIULIANI | FEDERICO MARIA | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | Sinagoga | Pietro | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | DI SABANTONIO | MATTEO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | PRETELLI | MARCO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | Filoni | Valerio | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | ARONICA | Simone | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | ADOO | Ariel | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | BARONE | Marco | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | BARRA | Vincenzo | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | CECCARELLI | Andrea | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | CAMILLO | Alessandro | 22 | 3 | 7,33333333333333 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | COLOSIMO | Roberto | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | DE STEFANO (ELIMINATO) | Federico | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | DE MARIA | Tommaso | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | DE SIQUIERA | Leonardo | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | FACCIN | Giulio | 7 | 1 | 7 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | GRAZIANI | Graziano | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | GATTINI | Davide | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | LA COPPOLA | Michael | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | MICARONI | Matteo | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | MOSCARDINI | Matteo | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | GULLI | Simone | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | PRIORI | Fabio | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | PULCINI | Gabriele | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | SCAVALLI | Matteo | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | SAGRATELLA | Gianmarco | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | TRANQUILLI | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | LA COPPOLA | Costantino | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | SUCCI | Ferruccio | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | DE ROSSI | David | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | VITTORINI | JACOPO | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | VANDILLLI | Francesco | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | RACCONE | Federico | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | PICCA | Riccardo | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Bareato Lodico | Alessio | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Bernardi | Sergio | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Blasi | Walter | 7 | 1 | 7 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Boninsegna | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Cardilli | Matteo | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | CUELLO | WELLINTON GABRIEL | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Dalessandro | Luca | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Fagioli | Dario | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Fornari Meloni | Riccardo | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Fornelli | Luca | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Gheller | Francesco | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Giommetti | Mirko | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Mereu | Marco | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Nati | Federico | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Navarino | Roberto | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Remigi | Andrea | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Romeo | Francesco | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Sandrini | Riccardo | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Tiburzi | Luca | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | troise | marco | 14 | 2 | 7 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Di giulio | Mauro | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Pinti | Valerio | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Riccio | Giovanni | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Mereu | Davide | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Matocci | Mauro | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Ciarniello | Fabrizio | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Di Benedetto | Marco | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Milani | Alessio | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Porrega | Luca | 0 | 0 | 0 |
FC IANUS (CL21-22) - 74 | Di giulio | Mauro | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | BARTOLETTI | ENRICO | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | BASSANI | Emanuele | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | BERTILONE | Francesco | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | CANTARINI | Simone | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | CARDARELLO | Antonio | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | CATALANO | Giandomenico | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | CHIAPPETTA | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | DE IORIO | Medoro Massimo | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | DI CASTRO | Andrea | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | DIAWARA | Aboubacar | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | FATONE | Saverio | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | GIGLIO | Domenico | 8 | 1 | 8 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | GIORDANO | Pierluigi | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | LO SCOCCO | Simone | 7 | 1 | 7 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | LONGHI | Fabrizio | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | MACRI | Jacopo | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | MAIO | Vincenzo | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | MARINANGELI | Leonardo | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | MARTELLACCI | Simone | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | MODONESE CARBO | Luis Alfredo | 7 | 1 | 7 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | NARCISO | Andrea | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | NEAGU | Jeremy Cristian | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | PALANDRA (ELIMINATO) | Michele | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | PERRONE | Carmine Antonio Andrea | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | RANIERI | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | RESTINA | Generoso Yuri | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | RICCI | Pasquale | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | RINALDIN | Ruggero | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | RUSSO | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | SIMBOLOTTI | FRANCESCO | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | CAPPABIANCA | CLAUDIO | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | TARANTOLA | PAOLO | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | TRIMONTI | PIERO | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | COMITO | CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | CARDARELLO | GIORGIO | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | FERRI | CARLO MARIA | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | CASSIO | ADRIANO | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | MAGLIOCCA | ANDREA | 0 | 0 | 0 |
BSC LEX (CL21-22) - 75 | GRECO | MARCO | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | ABAGNALE | Davide Vincenzo | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | ABBONIZIO | Davide | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | ACETI | Andrea | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | BIASIOTTI | Matteo | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | CARPINTERI | Eugenio | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | CESARINI | Flavio | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | D'ALESSANDRIS | Federico | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | DE SIMONE | Francesco | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | D'URSO | Marco | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | FEYLES | Andrea | 6 | 1 | 6 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | FICILI | Giuseppe | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | FIERRO | Valerio | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | GESUALDI | Franco | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | MARINARO | Arcadio | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | PANCALDI | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | PIERGALLINI | Luigi | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | QUARANTA | Luca | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | QUIARO CASTILLO | Wilson | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | TRANQUILLI | Marco | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | VELASQUEZ BARAHONA | Angel Johnny | 8 | 1 | 8 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | VIRGA | Daniele | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | MELE | Antonello | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | DELL'ANNA | Graziano | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | FERRARA | Carlo | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | NEGURA | Bogdan | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | BETTELLI | Massimiliano | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | GATTO | Matteo | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | MATTARELLI | Daniele | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | CHECCHI | Cristiano | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | Leandri | Andrea | 0 | 0 | 0 |
INGEGNERIA CAPITOLINA (CL21-22) - 77 | Ruggiero | Matteo | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Bonomo | Daniele | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Conti | Cristian | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Cristiano | Amedeo | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | De Santis | jacopo | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Felli | Fabrizio | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Feneraj | Gentjan | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Gatto | Francesco | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Giordano | Fabio | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Ibisco | Daniele | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Lai | Marco | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Lalli | Valerio | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Liberi | Marco | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Lima | Luigi Giuseppe | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Luisini | Edoardo | 7 | 1 | 7 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Maiorino | Aldo | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Meliconi | Marco | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Memaj | Edison | 6,5 | 1 | 6,5 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Montelpari | Jacopo | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Moscarelli | Giuseppe | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Nucci | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Ojeda | Arturo Andres | 15 | 2 | 7,5 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Sito | Marco | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Solazzi | Fabrizio | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Stefanini | Federico | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Lai | Marco | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | FUSARO | ANDREA | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Pasqualoni | Simone | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Franco | Andrea | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Tomassini | Nicolò | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Lucci Cordisco | Danilo | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Piccoli | Gianfelice | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Di Biagio | Alessio | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Sargenti | Mattia | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Caleffi | Dario | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Quartieroni | Danilo | 0 | 0 | 0 |
LUPA AMATORI (CL21-22) - 79 | Boubou Kovam | Steve Trevor | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | BOCALE | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | CASASSA (ELIMINATO) | Roberto | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | FOROTTI | Fabio | 15 | 2 | 7,5 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | GIGLI | Gianni | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | MAIURI | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | MAIURI (ELIMINATO) | Emanuele | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | MEDROS | Antonio | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | MIGLIORI | Francesco | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | OTTAVIANI | Gianluca | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | PERA | Roberto | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | PERES CANASSA | Rudnei | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | PIERANGELINI | Daniele | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | PINI | Massimo | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | RAMAZZOTTI | Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | ROTA | Enrico | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | ROTA | Tommaso | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | SORDINI | Diego | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | TERRUSA | Fabio | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | TERRUSA | Kevin | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | TERRUSA | Michael | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | VILLANI | Davide | 13,5 | 2 | 6,75 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | SPECA | Giacinto | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | ROTA | Enrico | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | TADDEI | Nicholas | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | GIAMMARIO (ELIMINATO) | RAFFAELE | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | GIAQUINTO | Fabrizio | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | BATTISTELLI | Jacopo | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | IULIANO | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
IBM UNITED (CL21-22) - 80 | PANETTA | Fabrizio | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA MIGLIOR PORTIERE |
Id Squadra | Cognome | Nome | Somma Voti | Numero Presenze | Media |
---|---|---|---|---|---|
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | ABBAGNARA | VALERIO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | CARATTOLI | SIMONE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | CASTAGNA | LORENZO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | CESAREI | LUCA | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | CIANTI | ALESSIO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | CORNETTA | FEDERICO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | CORSETTI | FABRIZIO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | D'AMBROSIO | DAVIDE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | DE ROSA | SIMONE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | DE SANDOLI | COSTANDINO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | DE SISTO | EDOARDO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | DI IORIO | LORENZO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | DUCCI | FABRIZIO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | FIORIO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | FRANCESCHI | MATTEO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | FRASCA | MANUEL | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | FREZZA | DAVIDE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | FREZZA | SIMONE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | GASTON | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | GIULIANI | FEDERICO MARIA | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | LA ROSA | MANUELE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | LORI | ROBERTO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | MAPONI | MICHELE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | MOCCIOLA | EMANUELE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | MORO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | PANIMOLLE | GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | PAPALIA | LORENZO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | PELLICCIONI | FRANCESCO MARIA | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | ROSCI | LUCA | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | SANFILIPPO | SALVATORE | 12,5 | 2 | 6,25 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | SICLARI | DOMENICO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | SINAGOGA | PIETRO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | SPADANO | ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | URCIUOLI | STEFANO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | GIULIANI | FEDERICO MARIA | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | Sinagoga | Pietro | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | DI SABANTONIO | MATTEO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | PRETELLI | MARCO | 0 | 0 | 0 |
DFL CIAMPINO (CL21-22) - 72 | Filoni | Valerio | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | ARONICA | Simone | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | ADOO | Ariel | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | BARONE | Marco | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | BARRA | Vincenzo | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | CECCARELLI | Andrea | 0 | 0 | 0 |
SERAFICO (CL21-22) - 73 | CAMILLO | Alessandro | 0 | 0 | 0 |
